Länderliste
Famulaturaustausch
Hier kannst du die aktuellen verfügbaren Plätze der Länder deiner Wahl ansehen und schon mal eine Portion Fernweh einsammeln. Hier folgt in Kürze (voraussichtlich Mitte/Ende August) die Länderliste für die kommende Austauschsaison (Famulaturen zwischen April 2026 und März 2027)!
SCOPE Plätze | Anzahl der Plätze | Monatsspezifität |
---|---|---|
Ägypten | 1 | Juli, August |
Belgien | 2 | unspezifisch |
Brasilien (IFMSA Brazil) | 2 | unspezifisch |
Costa Rica | 1 | unspezifisch |
El Salvador | 1 | Juli, August, September |
Estland | 1 | unspezifisch |
Finnland | 1 | unspezifisch |
Frankreich | 3 | unspezifisch |
Hong Kong | 1 | unspezifisch |
Indonesien | 2 | Juli, August, September |
Italien | 2 | September |
Jordanien | 1 | unspezifisch |
Kanada - Quebec (IFMSA Quebec) | 1 | Juli, August, September |
Kasachstan | 2 | unspezifisch |
Malaysia | 1 | unspezifisch |
Malta | 2 | Juli, August, September |
Marokko | 1 | unspezifisch |
Mexiko (AMMEF) | 2 | unspezifisch |
Oman | 1 | unspezifisch |
Peru | 2 | unspezifisch |
Portugal | 1 | Juli, August, September |
Spanien | 3 | unspezifisch |
Taiwan | 4 | unspezifisch |
Thailand | 2 | unspezifisch |
Tunesien | 1 | Juli, August, September |
Türkei | 1 | Juli, August, September |
Bitte stelle sicher, dass wenn du dich für einen Austausch in einem bestimmten Land bewerben willst, du den Anforderungen des jeweiligen Landes entsprichst! Diese findest du in den Exchange Conditions des jeweiligen Landes auf der IFMSA Exchange Database.
Alle Infos zum Famulaturaustausch
Famulaturaustausch Infos