Länderliste
Famulaturaustausch
Hier kannst du die aktuellen verfügbaren Plätze der Länder deiner Wahl ansehen und schon mal eine Portion Fernweh einsammeln. Die Länderliste für die kommende Austauschsaison (April 2024-März 2025) wird derzeit laufend aktualisiert!
Die genaue Anzahl der verfügbaren Plätze pro Land wird in den kommenden Tagen veröffentlicht. Ab Eröffnung der ersten Anmelderunde ändert sich die Länderauswahl und Platzanzahl nicht mehr.
SCOPE Plätze | Anzahl der Plätze | Monatsspezifität |
---|---|---|
Ägypten | 2 | |
Äthiopien (EMSA) | 2 | |
Brasilien (IFMSA Brazil) | 3 | |
Bulgarien (AMSB) | 1 | |
Chile | 2 | |
Ecuador (AEMPPI) | 3 | |
Finnland (FiMSIC) | 2 | |
Frankreich (ANEMF) | 3 | |
Ghana (FGMSA) | 2 | |
Indonesien (CIMSA-Indonesia) | 2 | |
Italien (SISM) | 2 | 1 x Juli; 1 x September |
Japan (IFMSA-Japan) | 1 | |
Jordanien | 1 | |
Kasachstan (KazMSA - Kazakhstan) | 1 | |
Korea | 1 | |
Litauen | 2 | |
Malta | 1 | August |
Marokko (IFMSA-Morocco) | 2 | |
Mexiko (AMMEF) | 2 | |
Peru (IFMSA-Peru) | 1 | |
Portugal (ANEM) | 2 | |
Rumänien | 2 | |
Spanien | 2 | |
Taiwan | 2 | |
Tunesien (Associa-Med) | 2 |
Bitte stelle sicher, dass wenn du dich für einen Austausch in einem bestimmten Land bewerben willst, du den Anforderungen des jeweiligen Landes entsprichst! Diese findest du in den Exchange Conditions des jeweiligen Landes auf der IFMSA Exchange Database.
Alle Infos zum Famulaturaustausch
Famulaturaustausch Infos